Description
Ukuran HP V194 tergolong cukup ringkas karena tidak terlalu tebal dan menyita banyak tempat. Nikmati kualitas gambar yang sempurna karena Monitor ini memiliki resolusi berdefinisi tinggi 1366 x 768 piksel. Rasio kontras yang dinamis dan Response Time 5ms memungkinkannya bisa menampilkan konten gambar dengan kualitas gambar prima.
| Display Type | LED |
| Ukuran Layar | 18.5″ |
| Viewable Size | 50.8 cm |
| Resolusi | 1366 x 768 |
| Dot Pitch | 0.3 mm |
| Rasio Kontras | 600:1 |
| Waktu Respon | 5 ms |
| Brightness | 200 cd/m2 cd/m² |
| Rasio Aspek | Widescreen (16:9) |
| Input Connector | VGA |
| Horizontal View Angle | 90° |
| Vertical View Angle | 65° |
| Konsumsi Daya |
|


Reviews
There are no reviews yet.